La France accueille la Coupe du monde féminine de rugby 2014
Le rugby n’est pas qu’une histoire d’hommes. Du 1er au 17 août prochain, La France accueille au Centre National du Rugby à Marcoussis pour les phases de poules, puis au Stade Jean Bouin à Paris pour les phases finales, la septième édition du Mondial féminin de rugby.
La Fédération Française de Rugby (FFR) s’est vu confier l’organisation de cet événement international majeur qui verra s’affronter les 12 meilleures nations segmentées en 3 poules :
POULE A : Angleterre, Canada, Espagne, Samoa
POULE B : Nouvelle Zélande, USA, Irlande, Kazakhstan
POULE C : Australie, France, Pays de Galles, Afrique du Sud
Pour Bernard LAPASSET (Président de l'International Rugby Board) : "La Coupe du monde féminine est un très grand évènement pour l’International Rugby Board parce que nous avons l’ambition d’avoir un sport qui s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Nous avons vraiment l’ambition d’avoir un sport complet de compétition, que ce soit dans le 15 ou dans le 7."
Au programme de cette Coupe du monde féminine de rugby, 24 matches sur 5 journées auront lieu au siège de la FFR (Marcoussis) et 6 matches sur 2 journées se dérouleront au stade Jean Bouin (Paris)
L’équipe des tricolores, France Féminines, compte essayer de décrocher le premier titre mondial et de déloger ainsi les Néo-Zélandaises, victorieuses lors des quatre derniers tournois. Elle espère ainsi continuer sur une forte dynamique après avoir remporté le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations.
Les supporters des bleues et des différentes équipes du Mondial comme celle d'Irlande peuvent déjà réserver leurs places sur le site de la FFR.
Par ailleurs, France Télévisions diffusera en direct les matchs de la France sur la chaîne France 4 ainsi que la finale et ce, quelles que soient les équipes en lice.
Date | Horaire | Rencontre |
01/08 | 20h45 | France - Pays de Galles |
05/08 | 20h45 | France - Afrique du Sud |
09/08 | 20h45 | Australie - France |
13/08 | 15h45 ou 20h45 | Éventuelle demi-finale des Bleues |
17/08 | 14h15 ou 16h30 | Match de classement ou match pour la 3ème place |
17/08 | 18h45 | Finale |
01 août 2014 | |||||||||||
01/08 - 13:00 | Nouvelle Zélande | 79 - 5 | Kazakhstan | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
01/08 - 15:00 | Canada | 31 - 5 | Espagne | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
01/08 - 15:45 | Australie | 26 - 3 | Afrique du Sud | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
01/08 - 17:00 | Etats-Unis | 17 - 23 | Irlande | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
01/08 - 18:00 | Angleterre | 65 - 3 | Samoa | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
01/08 - 20:45 | France | 26 - 0 | Pays de Galles | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
05 août 2014 | |||||||||||
05/08 - 13:00 | Etats-Unis | 47 - 7 | Kazakhstan | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
05/08 - 15:00 | Australie | 25 - 3 | Pays de Galles | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
05/08 - 15:45 | Angleterre | 45 - 5 | Espagne | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
05/08 - 17:00 | Canada | 42 - 7 | Samoa | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
05/08 - 18:00 | Nouvelle Zélande | 14 - 17 | Irlande | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
05/08 - 20:45 | France | 55 - 3 | Afrique du Sud | FFR HQ - Terrain Honneur |
09 août 2014 | |||||||||||
09/08 - 13:00 | Irlande | 40 - 5 | Kazakhstan | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
09/08 - 15:00 | Espagne | 41 - 5 | Samoa | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
09/08 - 15:45 | Angleterre | 13 - 13 | Canada | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
09/08 - 17:00 | Pays de Galles | 35 - 3 | Afrique du Sud | FFR HQ - Terrain 3 | |||||||
09/08 - 18:00 | Nouvelle Zélande | 34 - 3 | Etats-Unis | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
09/08 - 20:45 | Australie | 3 - 17 | France | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
13 août 2014 | |||||||||||
13/08 - 14:00 | Afrique du Sud | 25 - 24 | Samoa | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
13/08 - 15:45 | Nouvelle Zélande | 63 - 7 | Pays de Galles | Stade Jean Bouin | |||||||
13/08 - 16:15 | Espagne | 18 - 5 | Kazakhstan | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
13/08 - 18:00 | Irlande | 7 - 40 | Angleterre | Stade Jean Bouin | |||||||
13/08 - 18:30 | Australie | 20 - 23 | Etats-Unis | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
13/08 - 20:45 | France | 16 - 18 | Canada | Stade Jean Bouin | |||||||
17 août 2014 | |||||||||||
17/08 - 12:00 | Samoa | 31 - 0 | Kazakhstan | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
17/08 - 14:00 | Afrique du Sud | 0 - 36 | Espagne | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
17/08 - 14:15 | Etats-Unis | 5 - 55 | Nouvelle Zélande | Stade Jean Bouin | |||||||
17/08 - 16:00 | Australie | 30 - 3 | Pays de Galles | FFR HQ - Terrain Honneur | |||||||
17/08 - 16:30 | Irlande | 18 - 25 | France | Stade Jean Bouin | |||||||
17/08 - 18:45 | Angleterre | 21 - 9 | Canada | Stade Jean Bouin |
Nos deux équipes fétiches, le XV de France et les filles de l'Irlande, se sont malheureusement inclinées en demi-finale face au Canada et à l'Angleterre. Une finale avec ces deux équipes aurait été un grand moment. A 16h30 le 17 août, la France a battu l'Irlande et obtenu la 3ème place sur le podium de cette Coupe du monde de rugby féminin.
